| Trupprufname / Kanal / Gruppe | Einsatzort / Strahlrohr |
| PA 30 | 30 min | (x) |
| PA 60 | 60 min |
| ANSCHLUSS | Druck | Uhrzeit | 0-bar-Zeit | |
| (1/3) | ||||
| ANKUNFT | Einsatzort | X | ||
| VERBRAUCH | X | |||
| X | X | |||
| Hinweg Verbrauch x2 = Rückweg | :10, x Anzahl der Flaschen | von 0-bar-Zeit abziehen | ||
| Uhrzeit | ||||
| 50% | |
| 75% | |
| 100% | |
| Beginn Rückweg | |
| Ende |
| Trupprufname / Kanal / Gruppe | Einsatzort / Strahlrohr |
| PA 30 | 30 min | (x) |
| PA 60 | 60 min |
| ANSCHLUSS | Druck | Uhrzeit | 0-bar-Zeit | |
| (1/3) | ||||
| ANKUNFT | Einsatzort | X | ||
| VERBRAUCH | X | |||
| X | X | |||
| Hinweg Verbrauch x2 = Rückweg | :10, x Anzahl der Flaschen | von 0-bar-Zeit abziehen | ||
| Uhrzeit | ||||
| 50% | |
| 75% | |
| 100% | |
| Beginn Rückweg | |
| Ende |
| "Mayday-Mayday-Mayday" | Alarm "Eigenrettung" | ||
| Rettungs-PA "angelegt" | 0-bar-Zeit | ||
| Uhrzeit | Uhrzeit |